相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | Femto Easy | 应用领域 | 能源,电子,航天,综合 |
---|
详细介绍
法国Femto easy BeamPro系列光束质量分析仪
产品介绍:法国Femto easy的BeamPro系列光束质量分析仪(上海屹持光电代理)。所有CCD都经过专业的激光专家精心筛选和验证,以满足各种激光束测量的需求。基于像素大小、检测区域、波长范围、紧凑度或预算等决定性标准。该系列的光束分析仪搭载了一款专用的全功能激光束分析软件,为用户提供了一个高性能、用户友好、定制化,可以为各种应用场景带来可靠且可重复的测量数据的解决方案。
特点:
1小像素分辨能力: 低至1.45 μm
2大探测面积: 激光束直径可达25mm
3紧凑的结构: 厚度小于15mm
4 正方形设计:符合对于圆形激光测量常规设计
5. 短波红外(SWIR)探测范围: 400至1700nm
根据要求可提供的可选配件:
1无窗设计
2 紫外线扩展(低至190nm)
3真空兼容(仅适用于部分型号)
4附加ND(Neutral Density Filter)滤镜
5高动态范围
6外触发器
STAR Software
采用了高度优化的c++和Java架构,STAR软件运行速度快,支持触摸屏使用,视觉效果直观用户更友好。
1在分辨率大于20 M像素时,也能实时读取光束数据
2支持多种参数计算方法(包括ISO计算标准)
3背景噪声和像素热效应优化处理,获得最佳的动态和信噪比
4带有客户端/服务器接口,允许通过网络远程控制
5测量结果记录并可以访问10个最近的测量数据
6可以同时比较多达10种不同的测量结果
7一键配置,数据导出
BeamPro 小像素点激光分析仪
型号参数:
型号 | LP6.3 | BP7.6 | μ-BP8.4 | μ-BP4.2 | μ-BP6.4 | μ-BP13.9 | μ-BP7.6 | μ-BP7.7+ | μ-BP8.8+ | BP12.12+ | BP7.5 | BP14.10 |
像素 µm | 1.45 | 1.85 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 3.75 | 3.75 |
光谱nm | 375-1100,190-1100(可选) | |||||||||||
靶面mm | 5.6 x 3.1 | 7.4 x 5.5 | 7.4 x 4.3 | 4.2 x 2.4 | 5.7 x 4.3 | 13.1 x 8.7 | 6.8 x 5.7 | 6.8 x 6.8 | 7.8 x 7.8 | 12.3 x 12.3 | 7.1 x 5.3 | 13.8 x 10.3 |
分辨率 | 3864 x 2176 | 4000 x 3000 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 2592 x 1944 | 5472 x3648 | 2472 x 2064 | 2480 x 2480 | 2848 x 2848 | 4504 x 4504 | 2056 x 1542 | 4096 x 3000 |
快门类型 | 滚动 | 滚动 | 滚动 | 滚动 | 滚动 | 滚动 | 全局 | 全局 | 全局 | 全局 | 全局 | 全局 |
最小光束直径um | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 |
帧率(fps)2 | 24 | 31 | 45 | 15 | 14 | 60 | 30 | 16 | 12 | 5 | 57 | 36 |
动态范围dB | 70 | 70 | 71 | 58 | 58 | 72 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 |
探测器 | CMOS | |||||||||||
位深度 | 12/16(带高动态图像选项) | |||||||||||
尺寸mm | 40×45×12 | 36 x 39 x 46 | 33 × 29 × 10 | 33 × 29 × 10 | 33 × 29 × 10 | 36 × 39 × 46 | 33 × 29 × 10 | 37 × 30 × 23 | 37 × 30 × 23 | 37 × 30 × 23 | 31 × 37 × 25 | 37 × 30 × 23 |
1最小光束直径测量精度优于1%。也能测量更小的光束直径,但误差会逐渐增大。
2根据计算方式的不同,帧速率可能会有所不同。
3由于滚动式快门,捕捉整个光束的实际最小曝光时间将受到光束尺寸的限制。光束越大,所需的最小曝光时间就越长。
BeamPro大光场激光分析仪
激光束直径7mm至25mm
型号参数:
型号 | BP11.7 | BP8.8 | BP14.10 | BP25.16 | BPΦ25 | SWIR10.8 | SWIR13.10 | SWIR21.17 |
像素 µm | 5.86 | 5.48 | 3.45 | 13.48 | 12.65 | 15.0 | 10.0 | 33.0 |
靶面mm | 11.2 x 7.0 | 7.8 x 7.8 | 13.8 x 10.3 | 25.0 x 16.1 | Φ25.0 | 9.6 x 7.7 | 12.8 x 10.2 | 21.0x 17.0 |
光谱nm | 375-1100,190-1100可选 | |||||||
分辨率 | 1920 x 1200 | 1424 x 1424 | 4096 x 3000 | 1920 x 1200 | 2048 x 2048 | 640 x 512 | 1280 x 1024 | 640 x 512 |
像素µm | 5.86 | 5.48 | 3.45 | 13.48 | 12.65 | 15.0 | 10.0 | 33.0 |
最小光束 直径um | 29 | 28 | 17 | 68 | 63 | 75 | 50 | 23 |
帧率(fps)2 | 47 | 12 | 36 | 47 | 80 | 230 | 60 | 230 |
动态范围 dB | 70 | 71 | 73 | 70 | 58 | 63 | 61 | 63 |
探测器 | CMOS | InGaAs | ||||||
位深度 | 12/16(带高动态图像选项) | 14 | ||||||
尺寸mm | 36 x 39 x 46 | 37 x 30 x 23 | 36 x 39 x 46 | 37 x 40 x 55 | 37 x 40 x 55 | 46 x 46 x 57 | 58 x 58 x 70 | 36 × 39 × 46 |
1最小光束直径规定的测量精度优于1%。更小的光束直径能够被测量,但误差会逐渐增大。
2根据计算方式的不同,帧速率可能会有所不同。
3由于滚动式快门,捕捉整个光束的实际最小曝光时间将受到光束尺寸的限制。光束越大,所需的最小曝光时间就越长。
BeamPro薄型激光分析仪
型号参数
型号 | LP6.3 | μ-BP8.4 | μ-BP4.2 | μ-BP6.4 | μ-BP7.6 | μ-BP7.4 | μ-BP5.4 |
像素µm | 1.45 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 3.74 | 3.45 | 3.75 |
靶面mm | 5.6 x 3.1 | 7.7x 4.3 | 4.2 x 2.4 | 5.7 x 4.3 | 6.8 x 5.7 | 6.6 x 4.2 | 4.8 x 3.7 |
分辨率 | 3864 x 2176 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 2592 x 1944 | 2472 x 2064 | 1920 x 1200 | 1280 x 960 |
快门类型 | 滚动 | 滚动 | 滚动 | 滚动 | 全局 | 全局 | 全局 |
最小光束 直径um | 7 | 10 | 11 | 11 | 14 | 17 | 19 |
帧率(fps)2 | 24 | 45 | 15 | 14 | 30 | 160 | 54 |
动态范围 dB | 70 | 71 | 58 | 58 | 70 | 71 | 58 |
探测器 | CMOS | ||||||
位深度 | 12/16(带高动态图像选项) | ||||||
尺寸mm | 40 × 45 ×12 | 33 × 29 ×10 | 33 × 29 ×10 | 33 × 29 ×10 | 33 × 29 ×10 |
33×29×10 |
33×29×10 |
1最小光束直径规定的测量精度优于1%。更小的光束直径能够被测量,但误差会逐渐增大。
2根据计算方式的不同,帧速率可能会有所不同。
3由于滚动式快门,捕捉整个光束的实际最小曝光时间将受到光束尺寸的限制。光束越大,所需的最小曝光时间就越长。
BeamPro 正方型设计
型号参数
型号 | BP7.7 | BP7.7+ | BP8.8 | BP8.8+ | BP11.11 | BP11.11+ | BP12.12 | BP12.12+ |
靶面mm | 6.8 x 6.8 | 6.8 x 6.8 | 7.8 x 7.8 | 7.8 x 7.8 | 11.2 x 11.2 | 11.2 x 11.2 | 12.3 x 12.3 | 12.3 x 12.3 |
分辨率 | 1024 x 1024 | 2480 x 2480 | 1424 x 1424 | 1424 x 1424 | 2848 x 2848 | 2056 x 2056 | 2256 x 2256 | 4512 x 4512 |
像素µm | 5.48 | 2.74 | 5.48 | 2.74 | 5.50 | 5.48 | 5.48 | 2.74 |
最小光束 直径um | 28 | 14 | 28 | 14 | 29 | 28 | 28 | 14 |
帧率(fps)2 | 16 | 16 | 12 | 12 | 80 | 6 | 5 | 5 |
动态范围dB | 71 | 71 | 71 | 71 | 58 | 71 | 71 | 71 |
探测器 | CMOS | |||||||
位深度 | 12/16(带高动态图像选项) | |||||||
尺寸mm | 37 x30 x 23 | 37 x30 x 23 | 37 x30 x 23 | 37 x30 x 23 | 36 x 39x 46 | 37 x30 x 23 | 37 x30 x 23 | 37 x30 x 23 |
1最小光束直径规定的测量精度优于1%。更小的光束直径能够被测量,但误差会逐渐增大。
2根据计算方式的不同,帧速率可能会有所不同。
BeamPro 短波红外成像
型号参数:
型号 | VSWIR 3.2 | SWIR 5.4 | VSWIR 6.5 | SWIR 10.8 | SWIR 13.10 | SWIR 21.17 |
靶面mm | 3.3 x 2.6 | 4.8 x 3.8 | 6.5 x 5.2 | 9.6 x 7.7 | 12.8 x 10.2 | 21.0 x 17.0 |
光谱nm | 400-1700 | 900-1700 | 400-1700 | 900-1700 | 900-1700 | 900-1700 |
像素µm | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | 33.0 |
分辨率 | 656 x 520 | 320 x 256 | 1296 x 1032 | 640 x 512 | 1280 x 1024 | 640 x 512 |
最小光束 直径um | 25 | 75 | 25 | 75 | 50 | 270 |
帧率(fps)2 | 240 | 1000 | 128 | 230 | 60 | 230 |
动态范围dB | 56 | 63 | 56 | 63 | 61 | 63 |
探测器 | InGaAs | |||||
位深度 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 |
尺寸mm | 31 x 37 x 25 | 46 x 46 x 57 | 31 x 37 x 25 | 46 x 46 x 57 | 58 x 58 x 70 | 46 x 46 x 57 |
1最小光束直径规定的测量精度优于1%。更小的光束直径能够被测量,但误差会逐渐增大。
2根据计算方式的不同,帧速率可能会有所不同。
产品咨询