产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | GLOphotonics | 应用领域 | 电子 |
---|
详细介绍
空芯光子晶体光纤飞秒传输跳线BDP/BDC
空芯光子晶体光纤飞秒传输跳线BDP/BDC是一种用于传输超快激光的系统,广泛应用于微加工、生物医学等方面。
BDP(Beam Delivery Patchcord)
BDC(Beam Delivery Cable)
产品特性:
- 可插拔设计
- 可用于传输超短脉冲激光
- 低损耗
- 光束质量高
典型应用:
- 微加工
- 生物医学
Beam Delivery Patchcord参数规格:
激光参数要求 | ||||
工作波长(1) | 1030/1064nm | |||
能量(μJ)(1) | <50 | |||
光束质量(M2)(2) | <1.3 | |||
平均功率(W)(1) | <10 | |||
光束指向(μrad)(3) | <5 | |||
脉冲宽度(1) | CW到100fs | |||
BDS输出规格 | ||||
传输效率 | >85% | |||
功率稳定性 | 静态 | <2% | 动态 | NA |
光束指向稳定性 | <2% | NA | ||
偏振PER(dB) | >14 | NA | ||
PER稳定性 | <1% | NA |
(1) 其他可选
(2) 特定条件下可获取更高的M2
(3) 这里的角度规格是在距离激光器1m出的光纤端面测定的
Beam Delivery Cable参数规格:
激光参数要求 | ||||
工作波长(1) | 1030/1064nm | |||
能量(μJ)(1) | <200 | |||
光束质量(M2)(2) | <1.2 | |||
平均功率(W)(1) | <100 | |||
光束指向(μrad)(3) | <5 | |||
脉冲宽度(1) | CW到100fs | |||
BDS输出规格 | ||||
传输效率 | >85% | |||
功率稳定性 | 静态 | <5% | 动态 | NA |
光束指向稳定性 | <5% | NA | ||
偏振PER(dB) | >14 | NA | ||
PER稳定性 | <2% | NA |
(1) 其他可选
(2) 特定条件下可获取更高的M2
(3) 这里的角度规格是在距离激光器1m出的光纤端面测定的
产品咨询