当前位置:首页 > 产品中心 > 皮秒激光器 > DPSS固体皮秒激光器 > SUB-NAPLES-10高能量DPSS固态亚纳秒激光器
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 自由电子激光器 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 电子 |
详细介绍
高能量DPSS固态亚纳秒激光器SUB-NAPLES-10是一种交钥匙高峰值功率激光器,坚固耐用,输出为1064 nm亚纳秒脉冲。相对较短的脉冲宽度和高峰值功率使Sub-Naples系列特别适用于激光雷达、千米级激光测距、微加工、质谱和其他应用。
产品特性:
- 0.5ns脉宽
- >10 mJ /脉冲 (Sub-Naples @1064nm)
- 20Hz标准
- TEM00模式
- 风冷
典型应用:
- 微加工(钻石、玻璃、金属、陶瓷)
- 激光测距
- 遥感
- 生物医学应用
- 科学研究
高能量DPSS固态亚纳秒激光器SUB-NAPLES-10参数配置:
参数配置 | SubNaples-10 1064 (532/355/266/213) |
重复频率 | 20 Hz or less |
中心波长 | 1064 nm |
脉冲能量 (at 10 Hz) | 10 mJ |
脉冲标准偏差(at 100 Hz) | <1%可选 |
脉冲宽度 (at 1064 nm) | ~ 0.5 ns |
Q-switch | Passive |
光束形状 | Gaussian |
激光输出口光束直径 | ~ 2 mm |
指向稳定性 | < 0.5 衍射极限 |
外部控制 | TTL 输入或者 +4 +/-1V, into 1 kΩ |
电源 | ~ 100-240 VAC, 47-63 Hz |
功耗 | < 150 W |
预热时间 | < 5 mins |
工作温度湿度 | 20-27 C; 10-80 % |
标准 | CDRH, CE |
上海屹持光电 联·系·人·马·先·生·156·1899·6225
*高能量DPSS固态亚纳秒激光器SUB-NAPLES-10装箱清单:激光头集成控制器、电源线、手册及控制软CD
更多产品:
COMPILER皮秒激光器系列 | ||||||
激光型号 | 输出波长 nm | 最大脉冲能量(mJ) | 最大重频(Hz) | 脉宽 | 泵浦 | 冷却 |
COMPILER | 1064/532/355/266/213 | 0.5 | 1000 | 8 ps | Diode | Air |
COMPILER UPGRADE-1k | 1064/532/355/266/213 | >1.5 | 1000 | 8 ps | Diode | Air |
<span color:#4c33e5;"="" style="font-size: 13px">COMPILER UPGRADE-3200 | 3200 | 0.05 | 100 | 2ps | Diode | Air |
Compiler HPRR | 1064/532/355/266 | 0.065 | 14k | 8 ps | Diode | Air |
SUB-NAPLES亚纳秒激光器系列 | ||||||
激光型号 | 输出波长 nm | 最大脉冲能量(mJ) | 最大重频(Hz) | 脉宽 | 泵浦 | 冷却 |
SUB-NAPLES | 1064/532/355/266/213 | 1.15 | 400 | 0.6 ns | Diode | Air |
SUB-NAPLES MINI | 1064/532/355/266/213 | 0.08 | 3000 | 0.4 ns | Diode | Air |
SUB-NAPLES 10 | 1064/532/355/266/213 | 10 | 20 | 0.5 ns | Diode | Air |
Colibri-532(1064) | 1064/532 | 0.0006 | 100k | 0.5 ns | Diode | Air |
更多产品:
>> COMPILER二极管泵浦固态高能量DPSS皮秒激光器
>> COMPILER Upgrade 400二极管泵浦固态高能量DPSS皮秒激光器
>> COMPILER HPRR高重频DPSS二极管泵浦皮秒激光器
>> SUB-NAPLES高能量DPSS亚纳秒激光器
>> Sub-Naples Mini紧凑型高能量DPSS亚纳秒激光器
>> SUB-NAPLES-10高能量DPSS全固态亚纳秒激光器
产品咨询