当前位置:首页 > 产品中心 > 皮秒激光器 > Microchip微片皮秒激光器 > HLX微片亚纳秒 百皮秒激光器
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 自由电子激光器 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 电子 |
详细介绍
HLX微片亚纳秒激光器百皮秒激光器产品基于固态二极管泵浦和被动Q开关激光器,可实现单模光纤耦合输出。
产品特性:
被动Q开关
zhuan利微片设计
1064nm处450ps至2ns
无寄生的脉冲(无第二脉冲)
重复率高达70 kHz
平均功率高达500 mW
峰值功率高达30 kW
带模拟或数字控制的电子电源
应用:
微加工
用于光纤激光器种子
光探测和测距(LIDAR)
3D扫描
3D成像
生物光子学
CARS泵浦
污染监测
大气科学
宝石标记
超连续谱产生
上海屹持光电 联·系·人·马·先·生·156·1899·6225
HLX-I | HLX-I-F005 | HLX-I-F020 | HLX-I-F040 | HLX-I-F070 |
---|---|---|---|---|
波长 | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
脉冲重复率(固定) | 5 kHz | 20 kHz | 40 kHz | 70 kHz |
平均功率 | 50 - 200 mW | 200 - 300 mW | 320 - 500 mW | 280 - 420 mW |
脉冲能量 | 10 - 40μJ | 10 - 20μJ | 8 - 12μJ | 4 - 6μJ |
脉冲宽度 | 0.6 - 2 ns | 0.7 - 2 ns | 0.8 - 2 ns | 0.8 - 2 ns |
功率稳定 | <+/- 3% | <+/- 3% | <+/- 3% | <+/- 3% |
光束质量(M2) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
偏振 | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 |
预期寿命 | > 20000小时 | > 20000小时 | > 20000小时 | > 20000小时 |
HLX-G | HLX-G-F005 | HLX-G-F010 | HLX-G-F020 | HLX-G-F040 |
---|---|---|---|---|
波长 | 532nm | 532nm | 532nm | 532nm |
脉冲重复率(固定) | 5 kHz | 10 kHz | 20 kHz | 40 kHz |
平均功率 | 50mw | 30 - 50 mW | 40 - 120 mW | 40 - 120 mW |
脉冲能量 | 10μJ | 3 - 5μJ | 2 - 6μJ | 1 - 3μJ |
脉冲宽度 | 1 ns | 0.6 - 1 ns | 0.6 - 1 ns | 0.8 - 1 ns |
功率稳定 | <+/- 3% | <+/- 3% | <+/- 3% | <+/- 3% |
光束质量(M2) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
偏振 | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 |
预期寿命 | > 20000小时 | > 20000小时 | > 20000小时 | > 20000小时 |
HLF-I | HLF-I-F010 | HLF-I-F020 | HLF-I-F040 | HLF-I-F070 |
---|---|---|---|---|
波长 | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
脉冲重复率(固定) | 10kHz | 20 kHz | 40 kHz | 70 kHz |
平均功率 | 70-120mW | 14-240mW | 240-320mW | 200-280mW |
脉冲能量 | 7-12μJ | 7-12μJ | 6- 8μJ | 3 - 4μJ |
脉冲宽度 | 0.6 - 2ns | 0.7-2ns | 0.8-2ns | 0.8-2ns |
功率稳定 | <+/- 3% | <+/- 3% | <+/- 3% | <+/- 3% |
光纤输出 | HI980 or HI1060 | HI980 or HI1060 | HI980 or HI1060 | HI980 or HI1060 |
偏振 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 |
预期寿命 | > 15000小时 | > 15000小时 | > 15000小时 | > 15000小时 |
产品咨询