当前位置:首页 > 产品中心 > 太赫兹 > 太赫兹光电导天线(PCA) > THZ-P-TX光纤耦合光电导天线
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
详细介绍
产品简介
适用于1560 nm激光器的光纤耦合型太赫兹天线模块是针我们对灵活而可靠的全光纤太赫兹时域光谱系统而开发的du特解决方案。得益于InGaAs/In-AlAs多层Mesa结构和发射器所加高偏置电压保证高功率太赫兹输出,对发射器和探测器结构优化亦为高太赫兹带宽提供了保证。保偏光纤耦合确保器件即使在恶劣的环境下仍能可靠而稳定运行。
性能参数
技术参数
规格参数 | THZ-P-TX 发射器 | THZ-P-RX 探测器 |
光导材料 | InGaAs/InAIAs | LT InGaAs/InAIAs |
感光波长 | 可达 1.57 µm | 可达1.57 µm |
天线类型 | 带状线: 100 µm | 偶极子: 25 µm; 间距: 10 µm |
太赫兹波发散角 | ± 12.5° 半高全宽 (THz高莱探测器测得) | ± 12.5° 半高全宽 (THz高莱探测器测得) |
太赫兹功率 | >100 µW (热释电探测器测得) | |
电气连接 | 1 m带SMB接头的电缆, BNC适配器 | 1 m带SMB接头的电缆, BNC适配器 |
光纤跳线 | l = 100 cm, FC/APC 接头, PM-PANDA 光纤; SMF28 光纤可选 | l = 100 cm, FC/APC 接头, PM-PANDA 光纤; SMF28 光纤可选 |
工作条件 | ||
平均光功率 | <30 mW | <40 mW |
光脉冲持续时间 | <100 fs | <100 fs |
重复频率 | 100 MHz (80...250 MHz) | 100 MHz (80...250 MHz) |
偏置电压 | 120 V (单极), 0 - 120 V 调制 | n.a. |
调制频率 | 最高 75 kHz (单极) | n.a. |
产品咨询