产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 电子 |
详细介绍
LIGHTHOUSE模块式低噪声高稳定DPSS连续激光器Sprout-H是一种紧凑型模块化二极管泵浦固态(DPSS)激光器,在近乎wan美的TEMoo模式下提供高达20瓦的连续波(CW)功率,波长为 532nm,具有极低的光学噪声和出色的长寿命。期限稳定性。Sprout-H是真正的下一代激光器,利用多年的经验设计和制造,提供密封的交钥匙准直绿光光源,具有高光谱纯度。
激光头采用单片 3 维设计,坚固耐用且紧凑。泵浦二极管集成在激光头内,平均无gu障时间 (MTTF) 超过 50,000小时,可最大限度地降低使用成本。激光头可以与控制电缆断开,以便于集成。电源包含一个集成的热电冷却 (TEC) 冷却器。这款专用冷水机经过精心设计,可提供出色的可靠性并减少整体系统占用空间。Sprout-H的其他功能包括自动激光功率控制以及用于外部监控、控制和远程服务的 USB 和 RS-232 接口。
主要特点:
-密封外壳的紧凑型激光头,使用寿命长
-LockT技术使得激光头的光学元件被锁定在wan美对齐状态
-长寿命的二极管泵浦组被集成在激光头内
-具有噪声消除技术(NET)选项使得有-超过24小时< ±0.25% 世jie级长期功率稳定性
-模块化设计使得激光头可拆卸
主要应用:
-染料激光器泵浦源
-流体细胞测量
LIGHTHOUSE模块式低噪声高稳定DPSS连续激光器Sprout-H各型号参数:
激光输出特征 | H-5W | H-6W | H-8W | H-10W | H-12W | H-15W | H-18W | H-20W |
平均输出功率 | > 5 W | > 6 W | > 8 W | > 10 W | > 12 W | > 15 W | > 18 W | > 20 W |
波段 | 532nm | |||||||
光谱纯度 | >99.9% | |||||||
空间模式 | TEM00 | |||||||
光束质量(M2) | 1.0-1.1 | |||||||
光束椭圆率 | <1.0:1.1 | |||||||
光束直径 | 2.3mm± 10% | |||||||
光束偏移度 | < 0.5 mrad | |||||||
指向稳定性 | < 2 µrad/℃ | |||||||
功率稳定性 | < ± 0.25 % rms | |||||||
噪声 | 标准版本: < 0.1 % rms;低噪版本(NET): < 0.02 % rms | |||||||
偏振 | 垂直>100:1;水平偏振可选 | |||||||
电源 | ||||||||
操作电压 | 100-240 VAC, 50 Hz / 60 Hz | |||||||
功耗 | 5W-12W版本:典型350W,最大600W;15W-20W版本:典型600W,最大1000W | |||||||
冷却 | ||||||||
激光头 | 闭环TEC制冷机内置于电源底座的独立隔间 | |||||||
冷却器功耗 | 风冷 | |||||||
操作环境 | ||||||||
温度 | 64-90°F (18-32℃) | |||||||
相对湿度 | 8-85%,非冷凝 | |||||||
激光头物理参数 | ||||||||
尺寸(H*W*L) | 5W-12W版本: 2.7 x 5.3 x 9.4 inches (69 x 135 x 240 mm);15W-20W版本:2.7 x 5.3 x 16.8 inches (69 x 135 x 425 mm) | |||||||
重量 | 5W-12W版本:9.2 lbs (4.2 kg);15W-20W版本: 16.7 lbs (7.6 kg) | |||||||
光缆长度 | 10 ft (3 m); 16 ft(5 m)选项适用于5W-12W版本 | |||||||
电源冷却器物理参数 | ||||||||
尺寸(H*W*L) | 13.6 x 15.7 x 18.9 inches (345 x 398 x 480 mm) | |||||||
重量 | 5W-12W版本:大约70 lbs (32 kg), 包括电缆;15W-20W版本:大约77 lbs (35 kg),包括电缆 |
产品咨询