相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 电子 |
详细介绍
Karl Lambrecht Corporation的格兰泰勒棱镜由两个方解石棱镜组成,长度与光圈大小比值约为1。提供UV方解石选型。10mm厚的方解石片在250nm波段有50%透射率,光谱范围250nm-2300nm,低于250nm取决于晶体与晶体间的截止波长。
产品参数: | |
B 级方解石 | : 大于1波长波前形变@ 633 nm,due to striae only |
A 级方解石 | : 1/4 - 1波长波前形变@ 633 nm,due to striae only |
S 级方解石 | :1/4波长波前形变@ 633 nm,due to striae only |
E 类: | : 由S级方解石制作,但是光束偏差低于1弧分 |
表面平整度 | : 优于1/4波长 @ 633 nm @光圈 |
表面质量 | : 40-20 scratch dig |
透射率(未镀膜) | : 25-30% @ 250 nm, 40-45% @300 nm, 65-70% @400 nm and 85-87% @> 500 nm;镀膜请参考:Anti Reflection Coating |
注:方解石是天然开采的晶体,存在一定量的气泡缺陷,条纹,光学不均匀性,应力双折射,由于散射和吸收,这些缺陷会导致有极化和传输损耗。
格兰泰勒棱镜是一种由天然方解石晶体制成的双折射偏光器件,主要成分为CaCO3的斜方六面体结晶。 输入一束无偏光的光束,可以得到一束线偏振光。与其他偏光板(如偏光板)相比,其透过率和偏光纯度更高。采用的是空气隙(无粘结)结构,减小了吸收损失。
可以分为3种不同纹理(晶体纹路)和纯度等级的产品。
材料等级的不同,主要影响消光比。
为了保护晶体和方便使用,方解石晶体被组装在一个表面作了黑色处理的铜质圆筒内
GLAN TAYLOR选型表 |
型号 | 通光孔径 (mm) | 外形尺寸 ( Inches) | Remarks | |
外径: +/- .0015 | 长:+/- .007 | |||
MGTYB 8 | 8 | .748 | .625 |
B级方解石 消光比 1:10000 光束偏差: 5 弧分 |
MGTYB10 | 10 | .748 | .625 | |
MGTYB12 | 12 | .873 | .750 | |
MGTYB15 | 15 | 1.123 | .875 | |
MGTYB20 | 20 | 1.373 | 1.125 | |
MGTYA 8 | 8 | .748 | .625 | A方解石 消光比 1:20000 光束偏差: 3 弧分 |
MGTYA10 | 10 | .748 | .625 | |
MGTYA12 | 12 | .873 | .750 | |
MGTYA15 | 15 | 1.123 | .875 | |
MGTYA20 | 20 | 1.373 | 1.125 | |
MGTYS 8 | 8 | .748 | .625 | S级方解石 消光比 1:100000 光束偏差: 3 弧分 |
MGTYS10 | 10 | .748 | .625 | |
MGTYS12 | 12 | .873 | .750 | |
MGTYS15 | 15 | 1.123 | .875 | |
MGTYS20 | 20 | 1.373 | 1.125 | |
MGTYE 8 | 8 | .748 | .625 | S级方解石 消光比 1:200000 光束偏差:1弧分 |
MGTYE10 | 10 | .748 | .625 | |
MGTYE12 | 12 | .873 | .750 | |
MGTYE15 | 15 | 1.123 | .875 | |
MGTYE20 | 20 | 1.373 | 1.125 |
产品咨询