相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 电子 |
详细介绍
方解石光束偏振分离器
方解石光束偏振分离器把入射的非偏振光分离为平行正交的两束偏振光,o光直接通过晶体,e光经过晶体时有6°的夹角,离开晶体后与o光平行。光束的位移与波长相关,标准产品如下表,非标准产品请与我司联系定制!
产品参数: | |
A 级方解石 | : 1/4 - 1波长波前形变@ 633 nm,due to striae only |
S 级方解石 | :1/4波长波前形变@ 633 nm,due to striae only |
表面平整度 | : 优于1/4波长 @ 633 nm @光圈 |
表面质量 | : 40-20条纹-麻点 |
透射率(未镀膜) | : 40-45% @ 350 nm, 70-70% @400 nm, 80-88% @>500 nm镀膜请参考:Anti Reflection Coating |
注:方解石是天然开采的晶体,存在一定量的气泡缺陷,条纹,光学不均匀性,应力双折射,由于散射和吸收,这些缺陷会极化和传输损耗。
产品型号 | 最小光圈mm | 材料等级 | 长 mm | 分离量mm | 封装尺寸 ( Inches) | |
直径 +/- .0015 | 长+/- .007 | |||||
MBDA 8 | 8*8 | A | 24 | 2.7 | .748 | 1.125 |
MBDA10 | 10*10 | A | 30 | 3.3 | .873 | 1.375 |
MBDA12 | 12*12 | A | 36 | 4 | .998 | 1.625 |
BDA512 | 5*12 | A | 27 | 3 | 未封装 | |
BDA816 | 8*16 | A | 36 | 4 | ||
BDA516 | 5*16 | A | 45 | 5 | ||
MBDS 8 | 8*8 | S | 24 | 2.7 | .748 | 1.125 |
MBDS10 | 10*10 | S | 30 | 3.3 | .873 | 1.375 |
MBDS12 | 12*12 | S | 36 | 4 | .998 | 1.625 |
BDS512 | 5*12 | S | 27 | 3 | 未封装 | |
BDS816 | 8*16 | S | 36 | 4 | ||
BDS516 | 5*16 | S | 45 | 5 |
产品咨询