相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | INO | 供货周期 | 两周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子 |
详细介绍
EACHWAVE新推出LaserNGN高功率超快激光Yb掺镱光纤增益模块,专为高平均功率和高峰值功率应用开发。核心锥形光纤基于我们的低光暗化核心化学特性,具有的专有折射率分布。无需TMI操作,输出平均功率高达200 W,具有出色的光束质量和良好的保偏特性。
产品优势:
10/125输入光纤,便于拼接
输出纤芯直径:56μm
准单模输出
易于集成
水冷
结构坚固
长寿命,易操作
产品特性:
高非线性阈值
高峰值功率
高平均功率
高增益
良好的光束质量
良好的保偏性
宽增益带宽
高光学效率
应用:
高峰值功率激光器
高功率超快光纤激光器
频率变换
参数 | 描述 | 备注 |
Amplifier Fiber | Yb-35/250-56/400-07-2.5-T0.8-PM | 1000 µm2 effective mode area |
Saturation Energy | 500 µJ @ 1064 nm | |
Rated Output Power | 100 W , 200 W * | |
Gain | 30 dB max @ 1064 nm | |
Peak Power Class | 500 kW max | Actual performance depends on the pumping wavelength, pumping configuration, seed wavelength, seed power, seed spectral charac- teristics and seed temporal format . |
Input Pump Power Co-Pumping | 150 W total max | 6 X 0.22 NA -105/125 µm |
Input Pump Power Counter-Pumping | 150 /300 W total max | 400 µm , NA<0.15 or equivalent brightness |
Pumping Wavelength | 976 nm wavelength-locked | |
Gain Bandwidth | 1020-1080 nm | |
M2 | <1.3 (D4 σ) | ISO Standard 11146 |
Polarization Extinction Ratio | >16 dB | |
Slope Efficiency | >70% @ 1064 nm | |
Recommended Seeding Power | >500 mW | |
Input Fiber | 10/125 µm | Low NA, PM |
High Power Terminaison | Integrated to the module | 10 x 10 mm endcap, angle polished (2º) & AR coated |
Dimensions | 481 X 451 X 29 mm3 | |
Case Temperature | 20 +/- 2°C | Cooling liquid temperature |
Cooling | Water cooled | Minimum flow rate > 2 L/min |
提供counter-propagating和co-propagating两种类型:
产品咨询