相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 两周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子 |
详细介绍
产品介绍
BBO晶体非线性晶体倍频晶体(ß-BaB2O4,ß-硼酸钡)是一种优异的光学非线性晶体。它具有宽相位匹配范围、高非线性(约为KDP的6倍)、高光损伤阈值、良好的机械和温度稳定性等特性。这种三角形单轴晶体具有0.19至3.3μm的宽透明度。其有用的透射范围(<5%/ cm)为0.21至2.1μm,并且已经证明其对于产生低至约0.21μm的二次谐波辐射有效。它对于宽可调光学参量振荡器(OPO)和放大器(OPA)也很有用。自相关应用可以低至0.19um。其出色的红外透射和宽热接收带宽可实现高平均功率OPO/OPA操作。
BBO晶体相对较窄的角度接收带宽(特别是在UV中)可能限制其在涉及激光的某些应用中的有用性,所述激光具有小于衍射极限的光束质量。在大多数情况下,其温和的吸湿性不限制其有用性。
BBO非线性晶体(ß-BaB2O4)广泛的相位匹配性使其成为Nd:YAG和其他Q开关/锁模固态激光器的通用应用的理想选择。当使用可调谐的Ti:蓝宝石,Alexandrite紫翠玉石或染料激光器时,BBO可用于产生从近红外到紫外线的可调辐射。这种高功率、广泛可调的激光辐射有许多应用,包括光谱学、医学、材料处理、非线性光学、激光雷达、遥感和光化学。在商业市场中,基于BBO的固态非线性系统可以与染料激光器竞争,并且具有降低操作成本和在大频率范围内更方便调谐的优点。
典型应用:
• Nd:YAG激光器的谐波产生(SHG、THG、4HG,5HG)
• Ti: Sapphire 钛蓝宝石激光器、飞秒振荡器、飞秒放大器的SHG、THG产生
• OPO的可调固态激光器(泵浦355,532或1064 nm)
• 染料激光器光源SHG、SFG的UV输出
• 用于超短脉冲(ps和fs)激光器的自相关测试
主要规格:
可根据客户要求提供不同规格:
800nm钛蓝宝石飞秒激光器SHG/THG BBO倍频晶体:
PN BBO-TX/XHG08- LW -TX | 尺寸,mm | 厚度,mm | Θ,deg | Φ,deg | 镀膜 |
BBO-T1SHG08-6 | 6×6 | 0.05/0.1/0.2/0.5/1.0/2.0 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-T1SHG08-8 | 8×8 | 0.05/0.1/0.2/0.5/1.0/2.0 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-T1SHG08-10 | 10×10 | 0.05/0.1/0.2/0.5/1.0/2.0 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-T1SHG08-12 | 12×12 | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-T1SHG08-15 | 15×15 | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-T1SHG08-20 | 20×20 | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-T1SHG08-22 | 22×22 | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-T1THG08-6 | 6×6 | 0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1 | 44.3 | 90 | P/P @ 400-800/266 |
BBO-T1THG08-8 | 8×8 | 0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1 | 44.3 | 90 | P/P @ 400-800/266 |
BBO-T1THG08-10 | 10×10 | 0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1 | 44.3 | 90 | P/P @ 400-800/266 |
BBO-T1THG08-12 | 12×12 | 0.1/0.2/0.5/1 | 44.3 | 90 | P/P @ 400-800/266 |
BBO-T1THG08-15 | 15×15 | 0.1/0.2/0.5/1 | 44.3 | 90 | P/P @ 400-800/266 |
BBO-T1THG08-20 | 20×20 | 0.1/0.2/0.5/1 | 44.3 | 90 | P/P @ 400-800/266 |
BBO-T1THG08-22 | 22×22 | 0.1/0.2/0.5/1 | 44.3 | 90 | P/P @ 400-800/266 |
Type 1, SHG @ 800 nm,Θ=29.2°, φ=90°(脉宽fs-厚度mm):10fs-0.05;20fs-0.1;50fs-0.2;100fs-0.5;200fs-1 | |||||
Type 1, THG @ 800 nm, Θ=44,3°, φ=90°(脉宽fs-厚度mm): 10fs-0.01;20fs-0.02;50fs-0.05;100fs-0.1;200fs-0.2 |
1030nm飞秒激光器SHG/THG/FHG BBO倍频晶体:
PN BBO-TX/XHG10-LW-TX | 尺寸,mm | 厚度,mm | Θ,deg | Φ,deg | 镀膜 |
BBO-T1SHG10-6-TX | 6×6 | 0.5/1.0/1.5/2.0 | 23.4 | 90 | AR/AR @ 515+1030 nm |
BBO-T1SHG10-8-TX | 8×8 | 0.5/1.0/1.5/2.0 | 23.4 | 90 | AR/AR @ 515+1030 nm |
BBO-T1SHG10-10-TX | 10×10 | 0.5/1.0/1.5/2.0 | 23.4 | 90 | AR/AR @ 515+1030 nm |
BBO-T1THG10-6-TX | 6×6 | 0.15/0.25/0.4/0.55 | 32.5 | 90 | AR/AR @ 1030+515/343 nm |
BBO-T1FHG10-6-TX | 6×6 | 0.1/0.15/0.2/0.3 | 50 | 90 | P/P @ 515/257 nm |
Type1, SHG @ 1030 nm,Θ=23.4°, φ=90°(脉宽fs-厚度mm):50fs-0.5;100fs-1;150fs-1.5;200fs-02 | |||||
Type1, THG @ 1030nm, Θ=32.5°, φ=90°(脉宽fs-厚度mm): 50fs-0.15;100fs-0.25;150fs-0.4;200fs-0.55 | |||||
Type1, FHG @ 1030nm, Θ=50°, φ=90°(脉宽fs-厚度mm): 50fs-0.1;100fs-0.15;150fs-0.2;200fs-0.3 |
BBO晶体非线性晶体倍频晶体(ß-BaB2O4)特性:
类型 | BaB2O4 | |
晶体结构 | 三角, 3m | |
光学对称 | 负单轴(no>ne) | |
晶架群 | R3c | |
密度 | 3.85 g/cm3 | |
莫氏硬度 | 5 | |
光学均匀性 | ∂n = 10-6 cm-1 | |
“0"水平透射区域 | 189 – 3500 nm | |
1064 nm处线性吸收系数 | < 0.1% cm-1 | |
折射率 | no | ne |
1064 nm | 1.6551 | 1.5426 |
532 nm | 1.6750 | 1.5555 |
355 nm | 1.7055 | 1.5775 |
266 nm | 1.7571 | 1.6139 |
213 nm | 1.8465 | 1.6742 |
Sellmeier方程(λ, µm) | no2 = 2.7366122+0.0185720 / (λ2-0.0178746)- 0.0143756 λ2 ne2 = 2.3698703+0.0128445 / (λ2-0.0153064)- 0.0029129 λ2 | |
相位匹配范围 Type 1 SHG | 410 – 3300 nm | |
相位匹配范围Type 2 SHG | 530 – 3300 nm | |
离走角 | 55.9 mrad (Type 1 SHG 1064 nm) | |
非线性系数 | d22 = ± 2.2 pm/V; d15 = d31 = ± 0.08 pm/V | |
损伤阈值(TEM00) | > 0.5 GW/cm2 at 1064 nm, 10 ns ~ 50 GW/cm2 at 1064 nm, 1 ps > 200 GW/cm2 at 800 nm, 100 fs, 50 Hz |
产品咨询