相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | LAYERTEC | 供货周期 | 两周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子 |
详细介绍
德国LAYERTEC公司于1990年在耶拿附近的梅林根成立。LAYERTEC多年来一直从事光学涂层领域的研究和开发以及精密光学镜片的生产。LAYERTEC生产增强型高品质激光反射镜片,客户包括镜片行业、激光制造商、大学研究小组和世界各地的科研机构。
屹持光电提供各种LAYERTEC飞秒激光反射镜fs镜片库存。
镜片类型:
激光反射镜
转镜Turning Mirror
泵镜Pump Mirror
输出耦合器
扫描镜
分光镜Separator
合束镜
分束镜
偏振片
短波通滤波器
长波通滤波器
带通滤波器
激光窗口片
标准具
透镜
波片
啁啾镜
啁啾镜对
零相移镜
适用激光类型:
cw-Laser Optics
ns-Laser Optics
ps-Laser Optics
fs-Laser Optics
低损耗光学器件
金属膜反射镜
激光滤波片
OPO器件
标准飞秒激光反射镜fs镜片规格:
镜片种类 | AOI入射角 | 偏振 | 类型 | 波长范围 | 反射率 | 透射率 | 色散D |
2 | 0 - 10° | unpol. | HR | 670 - 970 nm | > 99.9 % | ||
2 | 0 - 10° | unpol. | HR | 670 - 970 nm | > 99.8 % | ||
4 | 0 - 10° 0 - 10° | s,p-Pol. s,p-Pol. | HR AR / HT | 670 - 970 nm 515 - 535 nm | > 99.8 % | < 10 % | |
2 | 0 - 10° | unpol. | HR | 725 - 875 nm | > 99.9 % | -40 fs² | |
3 | 0 - 10° | s,p-Pol. | HR | 725 - 875 nm | > 99.9 % | 0 fs² | |
2 | 0 - 10° | s,p-Pol. | HR | 725 - 875 nm | > 99.9 % | -80 fs² | |
4 | 0 - 10° 0 - 10° | s,p-Pol. s,p-Pol. | HR HR | 725 - 875 nm 500 - 545 nm | > 99.9 % < 2 % | 0 fs² | |
2 | 0 - 10° | s,p-Pol. | HR | 725 - 875 nm | > 99.8 % | -40 fs² | |
2 | 0 - 10° | s,p-Pol. | HR | 725 - 875 nm | > 99.8 % | -110 fs² | |
4 | 0 - 45° | s,p-Pol. | HR | 725 - 875 nm | > 98 % | 0 fs² | |
6 | 0 - 10° | s,p-Pol. | HR | 750 - 850 nm | > 99.5 % | 0 fs² | |
2 | 0 - 10° | s,p-Pol. | HR | 1030 nm | > 99.95 % | -1000 fs² | |
2 | 0 - 10° | s,p-Pol. | HR | 1030 nm | > 99.95 % | -250 fs² | |
2 | 0 - 10° | s,p-Pol. | HR | 1030 nm | > 99.95 % | -550 fs² | |
1 | 0° 0° | unpol. unpol. | HR AR / HT | 1030 - 1040 nm 800 - 982 nm | > 99.9 % | < 5 % | 300 fs² |
1 | 0° 0° | unpol. unpol. | HR AR / HT | 1030 - 1040 nm 960 - 982 nm | > 99.9 % | < 5 % | 0 fs² |
3 | 0 - 10° | s,p-Pol. | HR | 1030 - 1042 nm | > 99.99 % | 0 fs² | |
2 | 0 - 10° | s,p-Pol. | HR | 1040 nm | > 99.95 % | -1000 fs² | |
2 | 0 - 10° | s,p-Pol. | HR | 1040 nm | > 99.95 % | -550 fs² | |
2 | 0 - 10° | s,p-Pol. | HR | 1040 nm | > 99.95 % | -250 fs² | |
3 | 22.5° | s,p-Pol. | HR | 670 - 970 nm | > 99.8 % | -200 - 200 fs² | |
3 | 22.5° | s,p-Pol. | HR | 725 - 875 nm | > 99.9 % | 0 fs² | |
3 | 45° | s-Pol. | HR | 670 - 970 nm | > 99.9 % | -200 - 200 fs² | |
2 | 45° | p-Pol. | HR | 670 - 970 nm | > 99.8 % | -200 fs² | |
3 | 45° | s,p-Pol. | HR | 670 - 970 nm | > 99.7 % | 0 fs² | |
2 | 45° | p-Pol. | HR | 725 - 875 nm | > 99.8 % | -40 fs² | |
4 | 45° 45° | s-Pol. p-Pol. | HR HR | 730 - 870 nm 760 - 840 nm | > 99.8 % > 99.5 % | 0 fs² 0 fs² | |
5 | 45° | s,p-Pol. | HR | 740 - 860 nm | > 99.9 % | 0 fs² | |
1 | 45° 45° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 1030 nm 1030 nm | > 99.9 % | < 2 % | |
1 | 45° 45° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 1042 nm 1042 nm | > 99.9 % | < 2 % | |
1 | 56° 56° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 515 nm 515 nm | > 99.9 % | < 2 % | |
1 | 56° 56° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 532 nm 532 nm | > 99.9 % | < 2 % | |
1 | 56° 56° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 1030 nm 1030 nm | > 99.9 % | < 2 % | |
1 | 56° 56° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 1042 nm 1042 nm | > 99.9 % | < 2 % | |
1 | 56° 56° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 1064 nm 1064 nm | > 99.9 % | < 2 % | |
1 | 45° | s-Pol. | PR | 670 - 970 nm | >= 50 % | 0 fs² | |
1 | 45° | p-Pol. | PR | 670 - 970 nm | >= 50 % | 0 fs² | |
3 | 45° | s-Pol. | PR | 725 - 875 nm | = 50 % | 0 fs² | |
1 | 45° | p-Pol. | PR | 725 - 875 nm | = 50 % | 0 fs² | |
2 | 0 - 15° | s,p-Pol. | AR / HT | 670 - 970 nm | < 0.25 % | ||
2 | 0° | s,p-Pol. | AR / HT | 725 - 875 nm | < 0.2 % | ||
1 | 45° | s-Pol. | AR / HT | 670 - 970 nm | >= 50 %±5 % | 0 fs² | |
1 | 45° | p-Pol. | AR / HT | 670 - 970 nm | >= 50 %±5 % | 0 fs² | |
1 | 45° | p-Pol. | AR / HT | 725 - 875 nm | = 50 %±2 % | 0 fs² | |
1 | 45° | p-Pol. | AR / HT | 725 - 875 nm | >= 50 %±2 % | 0 fs² | |
1 | 75° 75° | s-Pol. p-Pol. | AR / HT AR / HT | 670 - 970 nm 680 - 960 nm | > 80 % < 1 % | 0 fs² 0 fs² | |
1 | 75° 75° | s-Pol. p-Pol. | AR / HT AR / HT | 670 - 970 nm 680 - 960 nm | > 80 % < 2 % | 0 fs² 0 fs² |
产品咨询