产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业 |
详细介绍
PCF(Photonics Crystal Fibers)光子晶体光纤既在泵浦波长处提供了低色散,又提供了较高的数值孔径。超连续谱光子晶体光纤PCF特别适用于蓝宝石和YAG脉冲激光泵浦源产生高效的超连续谱。
特性:
Ø 纯硅胶芯、低背景损失
Ø 有效面积小、非线性系数高
Ø 色散优化,可泵浦780 nm和1060 nm
应用领域
Ø 超连续谱产生
Ø 频率梳产生
Ø 光纤陀螺仪
Ø PM尾纤
超连续谱光子晶体光纤PCF规格:
型号 | SUP-2-135 | SUP-5-125 | SUP-5-125-PM |
光学参数 | |||
零色散波长(ZDW)(nm) | 760 +/- 15 | 1050 +/- 5 | 1050 +/- 5 |
ZDW处的模场直径(µm) | 1.6 +/- 0.2 | 4.6 +/- 0.3 | 4.5 +/- 0.3 |
ZDW下的有效面积(µm²) | 1.9 +/- 0.2 | 14 +/- 2 | 16 +/- 2 |
非线性系数(W.km-1) | 105 +/- 10 | 10 +/- 1 | 10 +/- 1 |
数值孔径 | 0.4 +/- 0.05 | 0.2 +/- 0.02 | 0.2+/- 0.02 |
ZDW时的背景损耗(dB/km) | < 90 | < 20 | < 20 |
1550 nm时的背景损耗(dB/km) | 不适用 | < 15 | <30 |
双折射(x10-4) | 1 +/- 0.5 | 不适用 | 2.3 +/- 0.5 |
物理/材料参数 | |||
材料 | F300 Silica | ||
芯径(µm) | 1.7 +/- 0.2 | 5 +/- 0.3 | 5 +/- 0.3 |
包层直径(µm) | 135 +/- 5 | 125 +/- 2 | 125 +/- 3 |
涂层外径(µm) | 240 +/- 10 | 245 +/- 10 | 240 +/- 10 |
涂层类型 | Dual coat high index coating acrylate 双涂层高指数丙烯酸酯涂料 |
上海屹持光电 马·先·生·156·1899·6225
超连续谱光子晶体光纤PCF典型衰减和色散数据:
300 mW/1064 nm激光泵浦SUP-5-125(1.2 ns @ 25 kHz)
产品咨询