产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
详细介绍
产品简介
高灵敏度热电太赫兹探测器/太赫兹功率计
特点
—— 极低噪声和漂移(当测量低功率和低能量时)
—— 宽带性,可测连续光和脉冲激光
—— 高至 3W
—— 太赫兹版本
太赫兹功率计规格参数
型号 | 3A-P-THz | RM9-THz |
吸收体类型 | Thermal Sensors P-type | Pyro with THz absorber |
频谱范围 | 0.1THz-30THz | 0.1 – 30THz |
入射孔直径 | Ø 12mm | Ø 8 mm |
表面反射率 | N/A | 40 %- 70 % |
功率模式 | ||
功率范围(f) | 15uW-3W | 100nW – 100mW |
功率噪声水平 | 4uW | ~20nW |
最小脉冲频率(对于脉冲信号) | N/A | 200Hz |
热漂移(30min)(a) | 5-30uW | ~15nW |
最大平均功率密度 | 0.05kW/cm2 | 5W/cm2 |
搭配表头响应时间(0-95%) | 典型时间2.5s | 3.5 s |
功率精确度 | ±8% | ±10% |
能量模式 | ||
能量范围 | 20uJ-2J | N/A |
最小能量 | 20uJ | N/A |
最大能量密度 | 1J/cm2 | N/A |
重量 | 0.2 | N/A |
Note: (a) 依赖于空气流动和温度稳定性
Note: (f) zui低测试功率在温度非常稳定的环境下测试,使用扩展探测筒,减小本底噪声。
太赫兹功率计尺寸规格(mm)
产品咨询