相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子 |
---|
详细介绍
110kHz高速光学斩波器
310CD 110kHz高速光学斩波器是一种叶片直径为102mm的高速机械式光学斩波器. zui高斩波频率可达110kHz,而且具有非常好的稳定性,*了普通机械调制和晶体调制之间的空白。
控制器 | |
稳定性: | +/-0.01%/°C |
频率控制 | 内触发通过10级旋转电位计控制;外触发0-5VTTL信号,NBC连接头 |
频率稳定性 | 短期相位抖动;*+/-0.1% of zui大频率 |
参考信号输出 | 5V TTL,BNC 接头 |
供电 | 200-260V AC,50/60Hz, 60VA |
尺寸/重量 | 254*76*178mm/2.6kg |
斩波头 | |
电机性能 | 50W2极电动,内置转速传感器,6000小时寿命,0-50000转速 |
尺寸 | 73*75*32mm,含保护壳 |
斩波头 斩波片机械示意图
斩波片
110kHz高速光学斩波器斩波片:
材料: 0.5mm厚度半硬铜,300D445为0.25mm不锈钢,表面化学发黑处理
直径:102mm,占空比:1:1
叶片选型:
型号 | 频率 | r | a | b | d | zui大相位抖动 |
300D2(2 slots) | 50 - 500 | 32 | 77 | 26.7 | 32 | +/-2° |
300D5(5 slots) | 125 - 1250 | 32 | 30.8 | 10.7 | 23.1 | +/-2° |
300D10(10 slots) | 250 - 2500 | 32 | 15.4 | 5.4 | 13.2 | +/-2° |
300D30(30 slots) | 750 - 7500 | 32 | 5.1 | 1.8 | 4.8 | +/-4° |
300D445(445 slots) | 11000-110000 | 10 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | +/-30° |
110kHz高速光学斩波器
110kHz高速光学斩波器
310CD 是一种叶片直径为102mm的高速机械式光学斩波器. zui高斩波频率可达110kHz,而且具有非常好的稳定性,*了普通机械调制和晶体调制之间的空白。
控制器 | |
稳定性: | +/-0.01%/°C |
频率控制 | 内触发通过10级旋转电位计控制;外触发0-5VTTL信号,NBC连接头 |
频率稳定性 | 短期相位抖动;*+/-0.1% of zui大频率 |
参考信号输出 | 5V TTL,BNC 接头 |
供电 | 200-260V AC,50/60Hz, 60VA |
尺寸/重量 | 254*76*178mm/2.6kg |
斩波头 | |
电机性能 | 50W2极电动,内置转速传感器,6000小时寿命,0-50000转速 |
尺寸 | 73*75*32mm,含保护壳 |
斩波头 斩波片机械示意图
斩波片
斩波片:
材料: 0.5mm厚度半硬铜,300D445为0.25mm不锈钢,表面化学发黑处理
直径:102mm,占空比:1:1
叶片选型:
型号 | 频率 | r | a | b | d | zui大相位抖动 |
300D2(2 slots) | 50 - 500 | 32 | 77 | 26.7 | 32 | +/-2° |
300D5(5 slots) | 125 - 1250 | 32 | 30.8 | 10.7 | 23.1 | +/-2° |
300D10(10 slots) | 250 - 2500 | 32 | 15.4 | 5.4 | 13.2 | +/-2° |
300D30(30 slots) | 750 - 7500 | 32 | 5.1 | 1.8 | 4.8 | +/-4° |
300D445(445 slots) | 11000-110000 | 10 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | +/-30° |
产品咨询