相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | AVESTA | 应用领域 | 电子 |
---|
详细介绍
ASP-75微型高精度光谱仪占地面积小,重量为300克。该设计的简单性允许将宽光谱范围和高分辨率与超过紧凑尺寸相结合。ASP-75微型高精度光谱仪可用于各种空间要求苛刻的应用,也可用于任何设备的OEM集成。该装置具有特殊的光纤输入和光谱狭缝,光纤狭缝的大小由探测器调节。它允许测量自由空间或光纤信号而无需任何重新对准。但是,由于光纤中信号调制和随后的频谱失真,不建议使用光纤测量飞秒激光的频谱。
产品特性:
• 多种型号配置灵活选择
• 小尺寸
• 高达0.05nm高分辨率
• USB接口
• 自由空间或者光纤输入
• 无需外接电源
• 同步输入/输出
• 测试软件
产品参数:
参数 | ASP-75 | ||||||
光谱范围 | 190-1100nm | 190-800 | 190-450 | 190-300 | |||
光栅g/mm | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 1800二阶 | 1800三阶 |
可选宽度,nm | 950 | 600 | 385 | 245 | 150 | 69 | 40 |
分辨率,nm | 1 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 0.18 | 0.085 | 0.05 |
色散nm/mm | 28 | 18 | 13.5 | 8.5 | 5.2 | 2.4 | 1.4 |
输入狭缝,μm | 10 | ||||||
焦距,mm | 46 | ||||||
探测器焦距,mm | 75 | ||||||
光输入 | 自由空间或者光纤耦合 | ||||||
同步 | 内/外 | ||||||
PC接口 | USB | ||||||
尺寸,mm | 126*68*53 | ||||||
重量,kg | 0.3 | ||||||
CCD类型 | |||||||
型号 | Toshiba1205DG | Toshiba 1304DG | HamamatsuS8378-1024Q | ||||
像元数量 | 2048 | 3648 | 1024 | ||||
像元宽度,μm | 14 | 8 | 25 | ||||
像元高度,μm | 200 | 200 | 500 | ||||
最小曝光时间,ms | 4.2 | 7.3 | 2.1 | ||||
最大曝光时间,s | 4 | 0.5 | 5 | ||||
灵敏度,光子数 | 80 | 20 | 650(3000) | ||||
抗邻像素溢出 | 5.4 | 3.5 | 16(4.4) | ||||
数模转换 | 14位 | ||||||
动态范围 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1(4000:1) |
ASP-75微型高精度光谱仪
产品咨询